| 露点 | 测量范围 | -80 ℃~+20 ℃ |
| 测量精度 | ±1℃(一定范围内) | |
|
响应时间 (+20℃) |
63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) |
|
| 环境温度 | -40℃~+60℃ | |
| 环境湿度 | 0~100% RH | |
| 显示器件 | 3.5寸彩色液晶显示器 | |
| 电源 | AC 220V | |
| 内置充电电池 | ||
| 电池性能 | 充电时间:20个小时;使用时间10小时以上。 | |
| 重量 | 5公斤 | |
| 尺寸 | 250×150×300mm3 | |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃或1PPM | |
