| 输出电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | ||
|
精 度 |
温度 | 23℃±5℃ | ||||
| 绝缘电阻 |
1MΩ~20GΩ ±5% |
2MΩ~40GΩ ±5% |
5MΩ~100GΩ ±5% |
10MΩ~200GΩ ±5% |
||
| 输出电压 |
4MΩ~20GΩ 0~+10% |
8MΩ~40GΩ 0~+10% |
20MΩ~100GΩ 0~+10% |
40MΩ~200GΩ 0~+10% |
||
| 高压短路 | ≥3mA | |||||
| 电源 | 8节AA型充电电池,外置充电适配器 | |||||
| 工作温度 | -10℃~40℃,最大相对湿度85% | |||||
| 保存温度及湿度 | -20℃~60℃,最大相对湿度90% | |||||
| 绝缘能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,最大2000MΩ | |||||
| 耐压能 | 电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟 | |||||
| 尺寸 | 230mm×190mm×90mm(L×W×H) | |||||
| 重量 | 2kg | |||||
