| 使用条件 | -15℃∽40℃;RH<80% | |
| 电源 | AC 220V±10%;频率无限制 | |
| 交流高压输出 | 400V∽2200V ±2%;每隔100V、50VA | |
| 直流高压输出 | 200V∽600V ±2% | |
| 温控感应炉 | 最大功率500W | |
| 温度控制范围 | <100℃ | |
| 温度控制误差 | ±0.5℃ | |
| 温度测量分辨率 | 0.1℃ | |
| 控温时间 | 室温到90℃;小于20min | |
| 测量范围 |
tgδ
C x
R x
|
无限制 15PF-300PF 10M-20T |
| 分辨率 |
△ tgδ
△ Cx
△ Rx
|
0.001% 0.01pF 0.01 |
| 精度 |
△ tgδ
△ Cx
△ Rx
|
±(读数*0.5%+0.020%) ±(读数*0.5%+0.5PF) ±读数 * 10% |
| 相对介电常数 | er | 根据Cx自动计算,精度同Cx |
| 油直流电阻 | Rx | 自动测量计算 |
| 油直流电导 | Gx | 根据Rx自动计算 |
| 体积电阻率 | ρ | 根据Rx自动计算,精度同Rx |
| 体积电导率 | σ | 根据Rx自动计算,精度同Rx |
| 外形尺寸 | 410(L)×310(W)×305(H) | |
| 重量 | 18Kg | |
