| 探测器性能 | 探测器类型 | 非致冷焦平面微热型(氧化钒) |
| 像素 | 320×240 | |
| 图像性能 | 视场角/最小焦距 | 8.4°×6.3°/5m |
| 空间分辨率 | 0.47mrad | |
| 噪声等效温差 | ≤50mk(30℃时) | |
| 帧频 | 30HZ | |
| 聚焦 | 电调 | |
| 波长范围 | 8~14μm | |
| 图像显示 | 显示器 | OLED双目显示器,分辨率800×600 |
| 热像操作 | 亮度/增益调整 | 自动/手动 |
| 极性变换 | 黑热/白热切换 | |
| 电子变倍 | 2X | |
| 电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 |
| 电池参数 | 7.2V,1.3Ah锂电池 | |
| 使用时间 | ≥3小时 | |
| 充电时间 | 5小时 | |
| 环境参数 | 使用温度 | -40℃~+60℃ |
| 存储温度 | -55℃~+70℃ | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 215mm×165mm×80mm |
| 重量 | 1000g(含电池) | |
| 接口 | 电源接口 | 有 |
| 视频输出 | PAL |
