| 功能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,直流电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻、铆接电阻测试,电感绕线阻值测试;导线长度测试等 |
| 电源 | DC 7.4V 3Ah 可充锂电池,满电状态下可进行约300次测量工作 |
| 测试电流 | ≤2A |
| 检测方式 | 精密四线法 |
| 显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示 |
| 量程 | 0.01mΩ~100kΩ |
| 最小分辨率 | 0.01mΩ |
| 精度 |
0.01mΩ~10.0Ω:±2%±5dgt 10.0Ω~100kΩ: ±1.5%±5dgt |
| 导线长度测试 | L:≤100km |
| 标准样线长度 | 标准样线长度设置范围:1m~99m |
| 测试接口 | I+电流正、I-电流负、V+电压正、V-电压负 |
| 测试时间 | 普通电阻约3秒/次(测变压器则会测到稳定为止) |
| 自动关机 | 约15分钟自动关机 |
| 数据存储 | 900组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
| 报警设置 | 报警临界值设置范围:0.1mΩ~100.0kΩ,临界值为0不启动报警功能,每次开机不启动报警功能 |
| 报警提示 | 测试值超过报警设定值时,“嘟-----”长鸣声报警提示 |
| 数据保持 | 按HOLD键数据保持,并存储 |
| 测 试 线 | 长约5m,红黑各1条,共2条 |
| 主机尺寸 | 207mm×101mm×45mm |
| 总 质 量 | 约3.4kg(含包装测试线) |
| 线路电压 | 应避免 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
| 低电压指示 | 当电池电压降到约6.8V时,电池电压低符号显示,提醒及时充电。 |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
| 充电接口 | 有,USB充电接口 |
| 云服务 | 安卓APP;蓝牙连接后,具有上传现场图片、上传测试数据、生成测试报告、生成数据曲线、测试设备分享、数据多人同时查看等功能 |
| 耐压 | AC 3700V/rms(外壳前后两端之间) |
| 适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |
